Dernière modification le 28 avril 2023
Nous informons les habitants de Cayenne et Rémire-Montjoly d’une forte perturbation du service de distribution d’eau potable dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 avril 2023, de 22h à 5h du matin.
Afin de raccorder les nouvelles canalisations d’eau potable posées dans le cadre du chantier Yanéo, le 1er TCSP de l’agglo, la SGDE interviendra au giratoire Justin Catayée.
L’opération occasionnera 2 types de perturbations.
Interruption de la distribution d’eau de 22h à 5h du matin pour :
- tous les bâtiments au-delà du 2e étage des secteurs de la Cité Zéphir et de Mont Lucas
- tous les foyers situés à flanc des monts Bourda, Saint-Martin, Baduel et Tigre
- les cités Horth et Petit-Lucas dans leur globalité
Forte baisse de pression de l’eau de 2h à 5h du matin pour :
- tous les secteurs impactés par les travaux
Suite à ces travaux, un phénomène d’eau colorée pourrait être observé, mais ne doit pas inquiéter les habitants.
Le retour à la normale est prévu pour le dimanche 16 avril 2023.
Si le problème persiste par endroit, merci de contacter la SGDE via leur n° Cristal :
0 969 329 733
Ci-dessous, les secteurs impactés par rues, lotissements, résidences et établissements :
| RÉSIDENCES | QUARTIERS |
| Résidence Blue Hills | Hameau de Caveland |
| Résidence Cousins HO | Les côteaux du mont Saint-Martin |
| Résidence Eden Roc | Lieu-dit Hameau des Encens |
| Résidence Erin | Lotissement Modestine |
| Résidence La Bruyère | |
| Résidence Les Feuilles d’Or | RUES |
| Résidence Mont Verde | Impasse de notre dame des Lys |
| Résidence Open | Impasse du mont Saint-Martin |
| Résidence Orée du Parc | Impasse Marikrab |
| Résidence Saziley | Route du mont Sec |
| Rue de l’Astrolabe | |
| ÉTABLISSEMENTS | |
| Mairie de Rémire Montjoly | |
| Dojo de Suzini |
| LOTISSEMENTS : | RUES : |
| Lot Bokris | Impasse Coq Roche |
| Lot Sabrina | Rue d’Andromède |
| Lot La Valserine | Impasse de la Licorne |
| Lot Boutselle | Rue de Persée |
| Lot Clôs de Suzini | Rue du Triangle |
| Lot Simarouba | Rue Austral |
| Lot Judick Mariema | Rue Éridan |
| Lot Mapaou | Chemin Godino |
| Lot Les Colibris | Rte de Suzini |
| Lot Les Flamands Roses | Impasse du Cormoran |
| Lot Beney | Rue Lewest |
| Lot Mordicé | Route de Baduel entre le rond-point Baduel et le rond-point Suzini, du numéro 1264 au 3460 |
| Lot Abchée | Allée Thelus Thebia |
| Lot Horth | Rue Aimé Bonneton |
| Lot Les Cèdres | Rue Niagara |
| Lot Loe Mie | Impasse Willystain |
| Lot Zabulon | Impasse Sparouine |
| Lot Loupec | Rue des constellations |
| Lot Ylang Ylang | Route de Montabo du carrefour Melkior au rond-point Suzini, du numéro 1789 au 4184 |
| Lot Nick | Impasse Tig Dilo |
| Lot Petit Lucas | Chemin Beney |
| Lot Louise Elmire | Chemin Guillaume |
| Lot La Source | Chemin Giglia |
| Lot Jean Élie | Impasse Anhinga |
| Lot Les Héliconias | Impasse Tamandua |
| Lot Neron | Rue Jacques Cartier |
| Lot Beaudi | Impasse Samuel Wallis |
| Lot Patient | Impasse Louis Ribal |
| Lot Zénon | Impasse Tokoko |
| Lot Verin | Chemin Saint-Antoine |
| Lot Bellony | Impasse Zabulon |
| Lot Victor | Rue du Chat Marguay |
| Lot Bernetel | Le Patio Hibiscus |
| Lot Terranga | Rue de l’Université Cornell |
| Lot Tome | Av de l’Universite Harvard |
| Lot Les Ibis | Impasse de Céphée |
| Lot Sidoredjo | Route de Tarzan |
| Lot les Jardins du Collège | Impasse du Kwak |
| Lot Constantin | Impasse du Collège |
| Lot Lepelletier | Rte de Troubiran |
| Lot Le Calvaire | Chemin de la source de Baduel |
| Lot Pacheco | Rue Ernest Caveland |
| Lot Manuia Tua | Impasse Dufournier |
| Lot Saint-Julien | Impasse de la plantation |
| Lot Château | Impasse Chacha |
| Lot Gippet | Rue Pacoussine |
| Lot Lamote Quintrie | Rue Aïmara |
| Lot Bruere Dawson | Impasse Coumarou |
| Lot Sorossis | Impasse Verin |
| Lot Palika | Chemin Anglade |
| Lot Jean-Baptiste Édouard | Impasse Vitus Bering |
| Cité Mont Lucas (toute la cité) | Rue Leif Ericson |
| Cité Massel | Rte de BOURDA |
| Cité Maripa | Chemin du Calvaire |
| Cité Zéphir | Allée des cigales |
| Cité Zunéve | Chemin Pacheco |
| Cité Horth rte de Montabo | Chemin Dalphrase |
| ZAC Hibiscus | Impasse les Alizades |
| Chemin Hilaire | |
| RÉSIDENCES : | Etablissements |
| Résidence les Jardins de Suzini | Salles de spectacles de l’Encre et du Zéphir |
| Résidence Suzini | Conservatoire de musique, danse et théâtre (l’Encre) |
| Résidence Kikiwi | Agence Régionale de Santé |
| Résidence Colibris | Pompiers SDIS Larivot |
| Résidence Orphée | Mairie de Cayenne |
| Résidence Magnolia | École Mariette Bernude, cité Zephir |
| Résidence Anjofa | Collège Gerard Holder |
| Résidence Souha | Clinique Saint Adrien |
| Résidence Belle de Nuit | Lycée Melkior-Garré |
| Résidence Savane | Rectorat de Guyane |
| Résidence Cèdres d’argent | Pôle Universitaire de Guyane |
| Résidence Laetitia | Hôtel Royal Amazonia |
| Résidence Angelique | Hôpital Saint Gabriel |
| Résidence Cataleya | Pôle Médico-sportif José Dorcy |
| Résidence Illyrie | ESAT Ebène |
| Résidence Saint Antoine | Collège Justin Catayée |
| Résidence Estudom | Institut de Formation des Sports de haut niveau |
| Résidence MAAT | Consulat du Brésil |
| Résidence Saint Martin | Église Saint-Antoine |
| Résidence les 3 monts | École Stephan Phinera lot Les Colibris |
| Résidence Tarzan | CTG, route de Montabo |
| Résidence Petit Lucas | Établissement IMED Résidence Éole (Armée) |
| Résidence Capilano | Résidence du Préfet |
| Résidence Terranga | École Mont Lucas |
| Résidence les 2 monts | |
| Résidence Orchestra | |
| Résidence Gustave Stanislas | |
| Résidence Ramses | |
| Résidence Phalaenopsis | |
| Résidence les Jardins de Cyrielle | |
| Résidence fleur de Cerise | |
| Résidence Koallia | |
| Résidence Universitaire | |
| Résidence Le parc de Noncière | |
| Résidence les Allées d’Émeraude | |
| Résidence les Jasmins | |
| Résidence D2G | |
| Résidence Palma Rosa | |
| Résidence Grand Paradisio | |
| Résidence Opaline | |
| Résidence Wapa | |
| Résidence cœur de ville | |
| Résidence Ti Wara | |
| Résidence Moucaya | |
| Résidence Toulouri | |
| Résidence Macoupi | |
| Résidence Wassai | |
| Résidence Awara | |
| Résidence les terrasses de la rocade | |
| Résidence les Ibis | |
| Résidence Florileges | |
| Résidence Cottica | |
| Résidence Diamants | |
| Résidence Les Alizades | |
| Résidence La Pepiniere | |
| Résidence Tumuc Humac | |
| Résidence Coriandre | |
| Résidence les 4 Soleils | |
| Résidence Saint-Joseph | |
| Résidence Nouméa | |
| Résidence le Clos des Embruns | |
| Résidence le Clos des Dunes | |
| Résidence Amaryllis | |
| Résidence de la Plage | |
| Résidence Terra Nova | |
| Résidence Saint-Just Borical | |
| Résidence Comou | |
| Résidence Althéa | |
| Résidence Océane | |
| Résidence le Clos de Bénédicte | |
| Résidence Le Petit paradis | |
| Résidence Opera | |
| Résidence Melody | |
| Résidence Baldéo | |
| Résidence Le Clos de Montabo | |
| Résidence Amazonia | |
| Résidence Montabo Village | |
| Résidence La Trinité | |
| Résidence le Clos d’Angèle | |
| Résidence Gefer | |
| Résidence la Vallée de Bourda | |
| Résidence Cassiopée | |
| Résidence City Hall | |
| Résidence les Universiades | |
| Parc de Suzini | |
| Le carré de Saint-Antoine | |
| Le Clos d’Istia | |
| Résidence Zéphir | |
| Immeuble Le Levant | |
| Hameau de la plage |